Опис
LCD телевізор (LED); діагональ екрану: 49 "; роздільна здатність: 1920x1080; частота: PQI 200 Гц; тюнер аналоговий / цифровий: DVB-T, DVB-C
Характеристики
SAMSUNG UE49K5102 | |
---|---|
Модель: | SAMSUNG UE49K5102 |
Виробник | SAMSUNG |
Загальні характеристики | |
Диагональ, дюйм | 49 |
Производитель | Samsung |
Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
Тип | LCD телевизор (LED) |
Изогнутый экран | нет |
Операционная система | нет данных |
Цвет | черный |
Smart TV | нет |
Камера | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Ethernet | нет |
Wi-Fi | нет |
DLNA | нет |
Поддержка 3D | нет |
Цифровой | DVB-T, DVB-C |
HDMI (версия) | 2 |
USB | USB 2.0 |
Динамики, Вт | 2х10 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 105/нет данных |
Цвет | черный |
Размеры, мм | 1096,8x742,8x224,5 |
Вес, кг | 12,7 |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital Plus |
Коммуникации | |
Ethernet | нет |
Wi-Fi | нет |
DLNA | нет |
WiDi | нет |
Miracast | нет |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
Органы управления | |
Пульт ДУ | стандартный |
Управления со смартфонов | нет |
Поддержка клавиатур и мышей | -/- |
Оснащение | |
Операционная система | нет данных |
Smart TV | нет |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | нет |
CI слот | 1 |
Камера | нет |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (300х300) |
Кардридер | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (Full HD) |
Особенности | |
Запись видео | нет |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | нет данных |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 49 |
Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Частота, Гц | PQI 200 |
Угол обзора, гор/верт | нет данных |
Время реакции, мс | нет данных |
Яркость, кд/м2 | нет данных |
Контрастность | Mega Contrast |
Покрытие | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 2 |
DisplayPort | нет |
SCART | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
USB | USB 2.0 |
MHL | нет |
Выход на наушники | нет |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T, DVB-C |
Может Вас заинтересует