Опис
LCD телевізор (LED); діагональ екрану: 32 "; дозвіл: 1366x768; частота: PPI 500 Гц; тюнер аналоговий / цифровий: DVB-T / T2, DVB-S / S2, DVB-C; Smart TV: Philips Smart TV; мережевий інтерфейс: + (100 мб / сек)
Характеристики
PHILIPS 32PHS5302/12 | |
---|---|
Модель: | PHILIPS 32PHS5302/12 |
Виробник | PHILIPS |
Загальні характеристики | |
Диагональ, дюйм | 32 |
Производитель | Philips |
Разрешение, пиксели | 1366x768 |
Тип | LCD телевизор (LED) |
Изогнутый экран | нет |
Операционная система | нет данных |
Smart TV | Philips Smart TV |
Камера | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n/) |
DLNA | нет |
Поддержка 3D | нет |
Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
HDMI (версия) | 2 |
USB | 2х USB 2.0 |
Динамики, Вт | 2х8 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 24/0,3 |
Размеры, мм | 726,49x489,7x179,18 |
Вес, кг | 4,83 |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х8 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital |
Коммуникации | |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n/) |
DLNA | нет |
WiDi | нет |
Miracast | нет |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
Органы управления | |
Пульт ДУ | стандартный |
Управления со смартфонов | нет |
Поддержка клавиатур и мышей | -/- |
Оснащение | |
Операционная система | нет данных |
Smart TV | Philips Smart TV |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | нет |
CI слот | 1 |
Камера | нет |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (100х100) |
Кардридер | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Upscaling (масштабирование изображения) | нет |
Особенности | |
Запись видео | нет |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | + (нет данных) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 32 |
Разрешение, пиксели | 1366x768 |
Изогнутый экран | нет |
Частота, Гц | PPI 500 |
Угол обзора, гор/верт | нет данных |
Время реакции, мс | нет данных |
Яркость, кд/м2 | 280 |
Контрастность | нет данных |
Покрытие | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 2 |
DisplayPort | нет |
SCART | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
USB | 2х USB 2.0 |
MHL | есть |
Выход на наушники | 1 |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
Может Вас заинтересует