Опис
Витяжка Т-подібна; ширина: 900 мм; тип фільтра повітря: проточний / циркуляційний; колір: нержавіюча сталь, скло; приміщення: 16,5-20,5 м²
Характеристики
SIEMENS LC 956GA40 | |
---|---|
Модель: | SIEMENS LC 956GA40 |
Виробник | SIEMENS |
Основні характеристики | |
Ширина, мм | 900 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Отвод/рециркуляция воздуха | +/+ |
Управление | кнопочное |
Mаксимальная производительность, м³/час | 500 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,5 |
Материал корпуса | нерж.сталь |
Потребляемая мощность, Вт | нет данных |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | нет данных |
Размеры (ВхШхГ), мм | 630-1070 х 900 х 520 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Цвет | нержавеющая сталь, стекло |
Загальні характеристики | |
Производитель | Siemens |
Тип монтажа | настенная |
Тип | Вытяжка Т-образная |
Ширина, мм | 900 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Управление | кнопочное |
Mаксимальная производительность, м³/час | 500 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,5 |
Таймер | нет данных |
Уровень шума, дБ | 45 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 4 |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2 галогеновые х 20 Вт |
Оснащение | |
Мотор (количество х мощность, Вт) | нет данных |
Количество скоростей/интенсивный режим | 4 |
Таймер | нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2 галогеновые х 20 Вт |
Дополнительно | Интенсивный режим, Кабель со штекером длиной 1,3 м |
Фильтры | |
Грубой очистки (жировой) - металлический | есть |
Грубой очистки (жировой)- из органических волокон | нет |
Тонкой очистки (угольный фильтр) | нет |
Может Вас заинтересует