Опис
Позбавити кухню і всю квартиру від неприємних запахів, що виникли в результаті приготування їжі, вам допоможе сучасна кухонна витяжка Gorenje DKF2600MS. Витяжка буде сумісна практично з будь-яким кухонним гарнітуром, так як Ви зможете її вбудувати, а телескопически висувна панель дозволити збільшити площу захоплення брудного повітря. Gorenje DKF2600MS працює не тільки на відведення, але і на рециркуляцію повітря, що є дуже зручним, особливо в зимовий час, так як холодне повітря не потраплятиме в приміщення. Два мотора, потужність по 75 Вт кожен, здатні за годину своєї роботи пропустити 610 м3 брудного повітря, створюючи на першій швидкості шум на рівні 54,5 дБ. Витяжку Gorenje DKF2600MS рекомендується встановлювати в приміщеннях площею від 20,5 до 28,5 м2 при висоті стелі 2,7 м над варильною поверхнею шириною до 60 см.
Характеристики
GORENJE DKF 2600 MS | |
---|---|
Модель: | GORENJE DKF 2600 MS |
Виробник | GORENJE |
Основні характеристики | |
Ширина, мм | 600 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Отвод/рециркуляция воздуха | +/+ |
Управление | механическое |
Mаксимальная производительность, м³/час | 480 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,6 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Потребляемая мощность, Вт | 220 |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | 120 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 180х596х285-498 |
Высота встраивания, мм | 136 |
Уровень шума, дБ | 49 |
Цвет | нержавеющая сталь, черный |
Загальні характеристики | |
Производитель | Gorenje |
Тип монтажа | встраиваемая |
Тип | Вытяжка телескопическая |
Ширина, мм | 600 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Управление | механическое |
Mаксимальная производительность, м³/час | 480 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,6 |
Таймер | нет данных |
Уровень шума, дБ | 49 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2х35 |
Оснащение | |
Мотор (количество х мощность, Вт) | 2xнет данных |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/нет данных |
Таймер | нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2х35 |
Дополнительно | нет |
Фильтры | |
Грубой очистки (жировой) - металлический | есть |
Тонкой очистки (угольный фильтр) | нет данных |