Опис
Компактне виконання, довгий термін служби при дотриманні всіх правил експлуатації, зручність в управлінні, 2 режими роботи і 3 швидкості - ось головні переваги витяжки Franke FTC 5032 GR / XS. Вона належить до моделей телескопічного типу, передбачає монтаж в кухонну шафку, розрахована як на висновок повітря, змішаного з димом і кіптявою, у вентиляційну систему будинку, так і на його очищення з поверненням назад на кухню. Загальні габарити техніки рівні 175х493х280-432 мм. Сам корпус виконаний з нержавіючої сталі. Він не боїться дрібних механічних пошкоджень, протягом багатьох років збереже свої високі властивості міцності. Franke FTC 5032 GR / XS здатна за одну годину роботи на максимальній швидкості перекачати до 590 куб.м повітря. Для приміщень площею близько 14 кв. м цього значення цілком достатньо. Що стосується показника робочого шуму, він не вище 63 дБ.
Характеристики
FRANKE FTC 5032 GR/XS | |
---|---|
Модель: | FRANKE FTC 5032 GR/XS |
Виробник | FRANKE |
Основні характеристики | |
Ширина, мм | 500 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Отвод/рециркуляция воздуха | +/+ |
Управление | слайдер |
Mаксимальная производительность, м³/час | 590 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 20,5-28,5 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Потребляемая мощность, Вт | 125 |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | 119 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 175х493х280-432 |
Высота встраивания, мм | 135 |
Уровень шума, дБ | 63 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Загальні характеристики | |
Производитель | Franke |
Тип монтажа | встраиваемая |
Тип | Вытяжка телескопическая |
Ширина, мм | 500 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Управление | слайдер |
Mаксимальная производительность, м³/час | 590 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 20,5-28,5 |
Таймер | нет данных |
Уровень шума, дБ | 63 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2х40 |
Оснащение | |
Мотор (количество х мощность, Вт) | 1 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/нет данных |
Таймер | нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2х40 |
Фильтры | |
Грубой очистки (жировой) - металлический | есть |
Тонкой очистки (угольный фильтр) | опция |