Опис
Холодильник з морозильною камерою; окремо стоїть; A +; холодильна камера: 373 л; морозильна камера: 149 л; розморожування морозильної камери: No Frost; розміри (ШхВхГ): 92x182x72 см; сріблястий
Характеристики
BEKO GNE 134620 X | |
---|---|
Модель: | BEKO GNE 134620 X |
Виробник | BEKO |
Основні характеристики | |
Количество дверей | 4 |
Способ установки | отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 453 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс морозильной камеры | **** |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
Ширина, см | 92 |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Высота, см | 182 |
Глубина, см | 72 |
Уровень шума, дБ | 46 |
Цвет | серебристый |
Загальні характеристики | |
Количество дверей | 4 |
Производитель | Beko |
Способ установки | отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Тип | Холодильник с морозильной камерой |
Управление | электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет | серебристый |
Класс энергопотребления | A+ |
Объем холодильной камеры, л | 373 |
Объем морозильной камеры, л | 149 |
Холодильной камеры | No Frost |
Ширина, см | 92 |
Высота, см | 182 |
Морозильной камеры | No Frost |
Глубина, см | 72 |
Инверторный компрессор | нет |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 4/4 |
Дополнительно | Отделение с синей подсветкой. Отделение для молочных продуктов. Охлаждающий вентилятор. Сигнал открытой двери. |
Камера свежести ("нулевая зона") | |
Количество отделений | 2 |
Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
Расположение | внутри холодильной камеры |
Объемы | |
Общий объем, л | 522 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 373 |
Объем морозильной камеры, л | 149 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Встроенный ледогенератор | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Мультизона 2-в-1 | да (объем: 77 л, замораживание, охлаждение, сохранение свежести продуктов) |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | +/+ |
Индикация температуры | есть |
Многопоточная система охлаждения | есть |
Дисплей | внешний сенсорный ЖК-дисплей |
Суперохлаждение | есть |
Быстрая заморозка | есть |
Защита от детей | есть |
Антибактериальная защита | антибактериальный уплотнитель дверей, ионизатор, антибактериальный фильтр-запахопоглотитель |
Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
Материал полок | стекло |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 4/4 |
Может Вас заинтересует