Описание
Sony KD-55XE7005 Black – крупный 4К-телевизор среднего уровня, адресованный искушённым современным пользователям. Лицевыми достоинствами модели служат привлекательный дизайн, актуальное аппаратное оснащение и продвинутая 20-ваттная аудиосистема ClearAudio+. 18,6-килограммовый корпус снабжён системой прокладки кабелей и предусматривает настенное размещение с помощью кронштейнов стандарта VESA 400x400 мм. 55-дюймовый LCD-экран с LED-подсветкой наделён поддержкой технологии HDR и разрешением 3840x2160 пикселей.
Характеристики
SONY KD 55XE7005 | |
---|---|
Модель: | SONY KD 55XE7005 |
Производитель: | SONY |
Общие характеристики | |
Диагональ, дюйм | 55 |
Производитель | Sony |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Тип | LCD телевизор (LED) |
Изогнутый экран | нет |
Операционная система | Linux |
Цвет | черный |
Камера | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10 , MP4Part2 , AVI(XVID) , AVI(MotionJpeg) , WMV9 , MKV , WEBM , 3GPP, WAV , MP3 , WMA , FLAC, JPEG , RAW |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n) |
DLNA | есть |
Поддержка 3D | нет |
Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
HDMI (версия) | 3 |
USB | 3х USB 2.0 |
Динамики, Вт | 2х10 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 147/0,5 |
Цвет | черный |
Размеры, мм | 1238х775х252 |
Вес, кг | 18,6 |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital Puls |
Коммуникации | |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n) |
DLNA | есть |
WiDi | нет |
Miracast | есть |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
Органы управления | |
Пульт ДУ | стандартный |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей | +/+ |
Оснащение | |
Операционная система | Linux |
Smart TV | Android TV |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
CI слот | 1 |
Камера | нет |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (400х400) |
Кардридер | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10 , MP4Part2 , AVI(XVID) , AVI(MotionJpeg) , WMV9 , MKV , WEBM , 3GPP, WAV , MP3 , WMA , FLAC, JPEG , RAW |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
Особенности | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | + (нет данных) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 55 |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Изогнутый экран | нет |
Частота, Гц | Motionflow XR 200 |
Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
Время реакции, мс | нет данных |
Яркость, кд/м2 | нет данных |
Контрастность | нет данных |
Покрытие | матовое |
Поддержка HDR | есть |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 3 |
DisplayPort | нет |
SCART | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 2 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет |
AUX | 1 |
USB | 3х USB 2.0 |
MHL | нет |
Выход на наушники | 1 |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
Может Вас заинтересует