Описание
Samsung UE43MU6102 – технологичный и относительно доступный телевизор средней диагонали. Южно-корейский производитель придал модели большинство черт массового продукта – привлекательный дизайн, актуальную функциональность и продвинутую аппаратную составляющую. В отношении последней стоит отметить 43-дюймовый LCD-экран с LED-подсветкой, разрешением 3840x2160 пикселей и поддержкой HDR, размещённый в 9,6-килограммовом корпусе. Удовлетворение пользовательских нужд возложено на операционную систему Tizen, возглавляющую платформу Samsung Smart TV.
Характеристики
SAMSUNG UE43MU6102 | |
---|---|
Модель: | SAMSUNG UE43MU6102 |
Производитель: | SAMSUNG |
Общие характеристики | |
Диагональ, дюйм | 43 |
Производитель | Samsung |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Тип | LCD телевизор (LED) |
Изогнутый экран | нет |
Операционная система | OS Tizen |
Цвет | черный |
Smart TV | Samsung Smart TV |
Камера | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, AAC, Технология AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA, JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n/) |
DLNA | есть |
Поддержка 3D | нет |
Цифровой | DVB-T2,DVB-C |
HDMI (версия) | 3 |
USB | 2х USB 2.0 |
Динамики, Вт | 2х10 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 140/0,5 |
Цвет | черный |
Размеры, мм | 975,8x637x288,1 |
Вес, кг | 9,6 |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital Plus |
Коммуникации | |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n/) |
DLNA | есть |
WiDi | есть |
Miracast | есть |
Bluetooth | Bluetooth |
NFC | нет |
Органы управления | |
Пульт ДУ | One Remote Control |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей | +/+ |
Оснащение | |
Операционная система | OS Tizen |
Smart TV | Samsung Smart TV |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
CI слот | 1 |
Камера | нет |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (200х200) |
Кардридер | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, AAC, Технология AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA, JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
Особенности | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | + (нет данных) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 43 |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Изогнутый экран | нет |
Частота, Гц | PQI 1300 |
Угол обзора, гор/верт | нет данных |
Время реакции, мс | нет данных |
Яркость, кд/м2 | нет данных |
Контрастность | Mega Contrast |
Покрытие | матовое |
Поддержка HDR | есть |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 3 |
DisplayPort | нет |
SCART | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
USB | 2х USB 2.0 |
MHL | нет |
Выход на наушники | нет |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T2,DVB-C |
Может Вас заинтересует