Описание
Philips 50PUS6162 – бюджетный 4К-телевизор, ориентированный на широкий круг домашних пользователей. Устройство, в качестве дисплея, может гармонично сочетаться с домашней мультимедийной техникой, а также использоваться для просмотра цифрового и аналогового телеэфира. Для этого всячески располагает 50-дюймовый LCD-экран с LED-подсветкой, яркостью 350 кд/м2, разрешением 3840х2160 пикселей, а также два 10-ваттных динамика с поддержкой технологии объемного звучания Incredible Surround. Philips 50PUS6162 взаимодействует с пользователем за счёт функциональности операционной системы Android TV.
Характеристики
PHILIPS 50PUS6162/12 | |
---|---|
Модель: | PHILIPS 50PUS6162/12 |
Производитель: | PHILIPS |
Общие характеристики | |
Диагональ, дюйм | 50 |
Производитель | Philips |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Тип | LCD телевизор (LED) |
Изогнутый экран | нет |
Операционная система | Android |
Цвет | черный |
Smart TV | Smart TV |
Камера | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC/ Субтитры: AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT/ Аудио: AAC, MP3, WAV, WMA (версии 2 до версии 9.2)/ Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n) |
DLNA | есть |
Поддержка 3D | нет |
Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S2, DVB-C |
HDMI (версия) | 3 |
USB | 2х USB 2.0 |
Динамики, Вт | 2х10 |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 61/0,3 |
Цвет | черный |
Размеры, мм | 1128,4х715,6х262,8 |
Вес, кг | 15,4 |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | Incredible Surround |
Коммуникации | |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n) |
DLNA | есть |
WiDi | нет |
Miracast | есть |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
Органы управления | |
Пульт ДУ | стандартный |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей | +/+ |
Оснащение | |
Операционная система | Android |
Smart TV | Smart TV |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
CI слот | 1 |
Камера | нет |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (200х200) |
Кардридер | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC/ Субтитры: AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT/ Аудио: AAC, MP3, WAV, WMA (версии 2 до версии 9.2)/ Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
Особенности | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | + (1000) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Таймер сна |
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм | 50 |
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Изогнутый экран | нет |
Частота, Гц | нет данных |
Угол обзора, гор/верт | нет данных |
Время реакции, мс | нет данных |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Контрастность | нет данных |
Покрытие | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 3 |
DisplayPort | нет |
SCART | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | нет |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет |
AUX | 1 |
USB | 2х USB 2.0 |
MHL | нет |
Выход на наушники | 1 |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S2, DVB-C |