Описание
Избавить кухню и всю квартиру от неприятных запахов, возникших в результате приготовления пищи, вам поможет современная кухонная вытяжка Gorenje DKF2600MS. Вытяжка будет совместима практически с любым кухонным гарнитуром, так как Вы сможете ее встроить, а телескопически выдвижная панель позволить увеличить площадь захвата грязного воздуха. Gorenje DKF2600MS работает не только на отвод, но и на рециркуляцию воздуха, что является очень удобным, особенно в зимнее время, так как холодный воздух не будет попадать в помещение. Два мотора, мощность по 75 Вт каждый, способны за час своей работы пропустить 610 м3 грязного воздуха, создавая на первой скорости шум на уровне 54,5 дБ. Вытяжку Gorenje DKF2600MS рекомендуется устанавливать в помещениях площадью от 20,5 до 28,5 м2 при высоте потолка 2,7 м над варочной поверхностью шириной до 60 см.
Характеристики
GORENJE DKF 2600 MS | |
---|---|
Модель: | GORENJE DKF 2600 MS |
Производитель: | GORENJE |
Основные характеристики | |
Ширина, мм | 600 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Отвод/рециркуляция воздуха | +/+ |
Управление | механическое |
Mаксимальная производительность, м³/час | 480 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,6 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Потребляемая мощность, Вт | 220 |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | 120 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 180х596х285-498 |
Высота встраивания, мм | 136 |
Уровень шума, дБ | 49 |
Цвет | нержавеющая сталь, черный |
Общие характеристики | |
Производитель | Gorenje |
Тип монтажа | встраиваемая |
Тип | Вытяжка телескопическая |
Ширина, мм | 600 |
Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
Управление | механическое |
Mаксимальная производительность, м³/час | 480 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,6 |
Таймер | нет данных |
Уровень шума, дБ | 49 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2х35 |
Оснащение | |
Мотор (количество х мощность, Вт) | 2xнет данных |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/нет данных |
Таймер | нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 2х35 |
Дополнительно | нет |
Фильтры | |
Грубой очистки (жировой) - металлический | есть |
Тонкой очистки (угольный фильтр) | нет данных |