Описание
Вытяжка купольная; ширина: 600 мм; тип воздухоочистителя: проточный; цвет: нержавеющая сталь; помещение: 16,5-20,5 м²
Характеристики
ELECTROLUX EFC 60151 X | |
---|---|
Модель: | ELECTROLUX EFC 60151 X |
Производитель: | ELECTROLUX |
Основные характеристики | |
Ширина, мм | 600 |
Тип воздухоочистителя | проточный |
Отвод/рециркуляция воздуха | +/- |
Управление | слайдер |
Mаксимальная производительность, м³/час | 410 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,5 |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Потребляемая мощность, Вт | нет данных |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | нет данных |
Размеры (ВхШхГ), мм | 620-1085 х 598 х 471 |
Уровень шума, дБ | 53 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Общие характеристики | |
Производитель | Electrolux |
Тип монтажа | настенная |
Тип | Вытяжка купольная |
Ширина, мм | 600 |
Тип воздухоочистителя | проточный |
Управление | слайдер |
Mаксимальная производительность, м³/час | 410 |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 16,5-20,5 |
Таймер | нет данных |
Уровень шума, дБ | 53 |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/+ |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 1 стандартная х 40 Вт |
Оснащение | |
Мотор (количество х мощность, Вт) | нет данных |
Количество скоростей/интенсивный режим | 3/+ |
Таймер | нет данных |
Освещение (количество ламп х мощность, Вт) | 1 стандартная х 40 Вт |
Дополнительно | нет |
Фильтры | |
Грубой очистки (жировой) - металлический | есть |
Грубой очистки (жировой)- из органических волокон | нет |
Тонкой очистки (угольный фильтр) | нет |
Может Вас заинтересует